第十五届“蓝桥杯”软件赛校内模拟赛获奖名单公示
经过前期学生自愿报名,相关指导老师积极培训,学院精心组织。第十五届“蓝桥杯”软件赛校内模拟赛圆满落幕,现将校赛获奖名单予以公示,公示结果见附件。
公示期自2023年12月7日至2023年11月12日(公示期五天),公示期内如对获奖结果有异议,可以书面形式提出,并署本人真实姓名。
异议材料提交至学院教学事务办公室(3311)
联系人:龚老师 联系电话:18428164961
数字产业学院
2023年12月7日
附件:
姓名 | 学号 | 班级 | 考试科目 | 获奖等级 |
王益新 | 20224144 | 软件2022-04班 | JAVA软件开发 | 一等奖 |
任海洋 | 20223714 | 大数据2022-02班 | PYTHON程序设计 | 二等奖 |
王明渝 | 20223765 | 大数据2022-01班 | PYTHON程序设计 | 二等奖 |
王洪秀 | 20224109 | 软件2022-03班 | PYTHON程序设计 | 二等奖 |
周小丰 | 20231485 | 软件2023-04班 | JAVA软件开发 | 二等奖 |
王幼橙 | 20224095 | 软件2022-03班 | Web应用开发 | 二等奖 |
熊在前 | 20232638 | 软件2023-01班 | JAVA软件开发 | 三等奖 |
叶博文 | 20223519 | 大数据2022-01班 | PYTHON程序设计 | 三等奖 |
丁凯 | 20224611 | 软件2022-01班 | JAVA软件开发 | 三等奖 |
王连武 | 20223404 | 软件2022-01班 | PYTHON程序设计 | 三等奖 |
雷校云 | 20223491 | 软件2022-02班 | Web应用开发 | 三等奖 |
唐鹏 | 20224571 | 软件2022-02班 | JAVA软件开发 | 三等奖 |
张登凯 | 20234225 | 智能互联2023-01班 | PYTHON程序设计 | 三等奖 |
许峻彬 | 20224158 | 软件2022-04班 | Web应用开发 | 三等奖 |
田虎民 | 20235002 | 软件2023-02班 | JAVA软件开发 | 三等奖 |
黄宝刚 | 20232013 | 软件2023-04班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
许锦雯 | 20224679 | 软件2022-04班 | Web应用开发 | 优秀奖 |
林财全 | 20223922 | 软件2022-03班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
蒋荣 | 20233954 | 软件2023-02班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
彭炳华 | 20223617 | 大数据2022-01班 | PYTHON程序设计 | 优秀奖 |
胡飞韩 | 20234082 | 智能互联2023-01班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
马孝国 | 20225084 | 软件2022-04班 | Web应用开发 | 优秀奖 |
刘纹宾 | 20223959 | 软件2022-03班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
陈玉华 | 20223586 | 大数据2022-01班 | PYTHON程序设计 | 优秀奖 |
钟腾辉 | 20223856 | 软件2022-02班 | Web应用开发 | 优秀奖 |
彭代银 | 20232610 | 智能物流2023-01班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
王显亮 | 20223327 | 软件2022-01班 | JAVA软件开发 | 优秀奖 |
易国鸿 | 20224743 | 大数据2022-02班 | PYTHON程序设计 | 优秀奖 |
张绍洪 | 20223725 | 大数据2022-02班 | PYTHON程序设计 | 优秀奖 |
刘厚华 | 20224902 | 软件2022-02班 | Web应用开发 | 优秀奖 |
-
学院新闻
-
通知公告
-
招聘信息
-
就业咨询
-
研究中心